LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2020
LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN NEGERI | ||||||||
TAHUN ANGGARAN 2020 | ||||||||
(SMA NEGERI 1 TILATANG KAMANG) | ||||||||
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | ||||||||
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk triwulan 2 (dua) sebagai berikut: | ||||||||
Uraian | Anggaran | Realisasi s/d Triwulan lalu (Rp.) | Realisasi Triwulan ini (Rp.) | Jumlah Realisasi s/d Triwulan ini (Rp.) | Selisih (Rp.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |||
Penerimaan | 922.500.000 | 276.300.000 | 922.500.000 | |||||
- | - | |||||||
Jumlah | 922.500.000 | - | 276.300.000 | - | 922.500.000 | |||
Pengeluaran | ||||||||
a) Belanja Barang dan Jasa | 682.550.000 | 110.809.870 | 571.740.130 | |||||
b) Belanja Modal : | ||||||||
1) Belanja Modal Peralatan Mesin | 55.450.000 | |||||||
2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 184.500.000 | |||||||
Jumlah | 922.500.000 | 165.490.130 | - | 571.740.130 | ||||
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. | ||||||||
Pekan Kamis, 6 Mei 2020 | ||||||||
Kepala SMA Negeri 1 Tilatang Kamang | ||||||||
WILLIA ZUWERNI S.PD M.Si | ||||||||
NIP. 19711007 199512 2 001 | ||||||||
PENJELASAN PENGISIAN: | ||||||||
- Kolom Anggaran diisi dengan anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran 1 tahun anggaran | ||||||||
- Kolom Realisasi s.d Triwulan Lalu diisi sesuai dengan total realisasi triwulan sebelumnya | ||||||||
(khusus triwulan 1 tidak diisi) | ||||||||
- Kolom Realisasi Triwulan Ini diisi sesuai dengan realisasi penerimaan dana BOS Triwulan tersebut | ||||||||
yang diterima di rekening, dan realisasi belanja yang dilakukan selama triwulan bersangkutan | ||||||||
- Kolom Realisasi s.d Triwulan Ini adalah penjumlahan dari Kolom Realisasi s.d Triwulan Lalu | ||||||||
ditambah Kolom Realisasi Triwulan Ini | ||||||||
catt: Kolom ini sudah rumus otomatis, TIDAK BOLEH DIKETIK MANUAL | ||||||||
- Kolom Selisih adalah selisih antaran Anggaran dengan Realisasi s.d Triwulan Ini | ||||||||
catt: Kolom ini sudah rumus otomatis, TIDAK BOLEH DIKETIK MANUAL |